- ¿ÆØÃ¢ÀÌ ´Ù¸¥ ±Ý¼ÓÀ» ¼·Î ¸ÂºÙ¿© ¹ÙÀ̸ÞÅ» Á¢Á¡À¸·Î ±¸¼º
- ¿Âµµº¯È¿¡ µû¶ó ¹ÙÀ̸ÞÅ»ÀÌ ¹Ì¼¼ÇÏ°Ô ÆØÃ¢ÇØ Á¢Á¡À» µ¿ÀÛ½ÃÅ´
- È÷Ÿ ¿Âµµ Á¶Àý¿ë, °ú½Â¹æÁö¿ë ¿ÆÇ°¡¿, °úÇбâ±â, °¡Àü µî
¡á ½º¹ÌÅä¸ð(ÀÏÁ¦) - 1.0§® ~ 0.1§®
Ç׸ñ | BL-2(Àú¿Â¿ë) | BH-2(°í¿Â¿ë) | ||
---|---|---|---|---|
SizeµÎ²² | 1.0§® ~ 0.1§® | High | Ni¡©Mn¡©Fe | Ni¡©Cr¡©Fe |
Low | Ni¡©Fe | Ni¡©Fe | ||
Maximum Sensitivity Temperature Range (¡É)(High Sensitivity Temp.Range) |
-20~150 | -20~350 | ||
Useful Deflection Temp.Range(¡É) | Min | -70 | 350 | |
Max | -70 | 500 | ||
Specific Deflection(Room Temp.to 100¡É)x10-6/k | 15.0¡¾0.7 | 11.5¡¾0.6 | ||
Electrical Resistivity(20¡É) | 81.0¡¾1.0 | 7.0¡¾3.5 | ||
Modulus of Elasticity* | §¸f/§± | 17,000 | 167,000 | |
MPa | 16,000 | 157,000 | ||
Vickers hardness* | Expansion side | High | 185~245 | 210~270 |
Low | 180~240 | 185~245 | ||
Density(g/§²) | 8.05 | 8.0 | ||
Standard heat Treatment Conditions(Aging) | 350¡É¡¿1h | 500¡É¡¿1h | ||
JIS C2530 (1975) | TM2¡¤150¡¤R81 | TM4¡¤115¡¤R70 |
* Standard products with 30 through 50% finishing reduction
¡á µµ½Ã¹Ù (ÀÏÁ¦) - 1.0§® ~ 0.1§®
- TNY(°í¿Â¿ë) / CIY (Àú¿Â¿ë) / NIY (Áß¿Â)